クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
スタッツ
得点経過
- エレコム神戸ファイニーズQ1 5:393-0
4 & 19 - ML 25 M FG #16 谷川 堅斗 42yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD
- オール三菱ライオンズQ2 0:133-7
2 & G - EF 17 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 17yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- エレコム神戸ファイニーズQ2 8:0810-7
1 & G - ML 10 M RUN #5 David Pindell 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD
- エレコム神戸ファイニーズQ3 6:3517-7
2 & 10 - ML 14 M RUN #5 David Pindell 14yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD
- エレコム神戸ファイニーズQ4 0:0620-7
4 & 7 - ML 30 M FG #16 谷川 堅斗 47yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD
- オール三菱ライオンズQ4 11:1620-13
3 & 3 - EF 4 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 4yパス,TOUCHDOWN P20 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),No Good
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| エレコム神戸ファイニーズ | Q1 | 5:39 | 4 & 19 - ML 25 M FG #16 谷川 堅斗 42yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD | 3 | 0 |
| オール三菱ライオンズ | Q2 | 0:13 | 2 & G - EF 17 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 17yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 3 | 7 |
| エレコム神戸ファイニーズ | Q2 | 8:08 | 1 & G - ML 10 M RUN #5 David Pindell 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD | 10 | 7 |
| エレコム神戸ファイニーズ | Q3 | 6:35 | 2 & 10 - ML 14 M RUN #5 David Pindell 14yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD | 17 | 7 |
| エレコム神戸ファイニーズ | Q4 | 0:06 | 4 & 7 - ML 30 M FG #16 谷川 堅斗 47yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD | 20 | 7 |
| オール三菱ライオンズ | Q4 | 11:16 | 3 & 3 - EF 4 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 4yパス,TOUCHDOWN P20 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),No Good | 20 | 13 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | 3.4 | 17 | 1 | |
| 10 | 30 | 3 | 7 | 0 | |
| 5 | 13 | 2.6 | 7 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 225 | 1 | 30 | 0 | 98.7 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 88 | 12.6 | 30 | 0 | |
| 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 4 | 27 | 6.8 | 9 | 0 | |
| 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | |
| 3 | 34 | 11.3 | 18 | 0 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 36 | 7.2 | 11 | 1 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73 | 18.3 | 87 | 0 | 0 | 28 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 20 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 8/13(62%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/1(100%) |
| By Passing | 14 |
| By Penalty | 0 |
| By Rushing | 6 |
| Field Goal成功数-総数 | 0-1 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 1-1 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 0-0 |
| KICK 成功数-総数 | 1-2 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 3-31 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 3-0 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 33-23-0 |
| Passing | 1 |
| PASS獲得ヤード | 225 |
| PAT(成功数-総数) | 1-2 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 5-49 |
| PUNTリターン数-ヤード | 2-5 |
| PUNT数-平均ヤード | 4-18.3 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 26 |
| RUN平均獲得ヤード | 3.1 |
| RUN獲得ヤード数 | 80 |
| Rushing | 1 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 2 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 5.2 |
| 攻撃プレイ合計 | 59 |
| 攻撃時間 | 26:40 |
| 最終得点 | 13 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 5 |
| 総獲得ヤード数 | 305 |

-ced13e17a134e1fb.png&w=640&q=75)

-ced13e17a134e1fb.png&w=3840&q=75)