個人成績
STATS
2026シーズンの公式記録より集計
オフェンス
パスヤード
1
1,041

Demarcus Levon Irons Jr
#5
2
38

水越 直
#14
3
2

Isaiah Khalil Malcome
#30
ランヤード
1
351

Isaiah Khalil Malcome
#30
2
270

Demarcus Levon Irons Jr
#5
3
119

中野 哲也
#22
4
16

水越 直
#14
5
8

小林 浩也
#1
レシーブヤード
1
325

Isaiah Khalil Malcome
#30
2
187

尾崎 鉄平
#85
3
178

白井 圭
#4
4
148

福田 丈志
#9
5
97

多田 明憲
#18
ディフェンス
タックル
1
24

海﨑 琢
#40
2
21

Taijh Tyri´K Alston
#12
3
20

Darrius James Nash
#7
4
15

小倉 京眞
#33
5
15

鈴木 丈也
#38
サック
1
4

Taijh Tyri´K Alston
#12
2
1.5

竹 舞哉
#91
3
1

杉山 泰雅
#21
4
1

海﨑 琢
#40
5
0.5

奥野 勇太
#93
インターセプト
1
2

海﨑 琢
#40
2
1

奥瀬 友也
#0
3
1

Darrius James Nash
#7
4
1

杉山 泰雅
#21
5
1

野口 大二郎
#23
全選手成績
| # | 選手名 | Pos | 試合 | パスYd | ランYd | レシーブYd | タックル | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | LB | 4 | - | - | - | 12 | 1 |
| 1 | ![]() | RB | 3 | - | 8 | - | - | - |
| 3 | ![]() | WR | 4 | - | - | 51 | - | - |
| 4 | ![]() | WR | 6 | - | - | 178 | 1 | - |
| 5 | ![]() | QB | 7 | 1,041 | 270 | - | 1 | - |
| 6 | ![]() | K/P | 6 | - | - | - | 1 | - |
| 7 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 20 | 1 |
| 8 | ![]() | TE | 2 | - | - | 7 | 2 | - |
| 9 | ![]() | WR | 6 | - | - | 148 | - | - |
| 12 | ![]() | DL | 5 | - | - | - | 21 | - |
| 14 | ![]() | QB | 4 | 38 | 16 | - | - | - |
| 15 | ![]() | K | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 18 | ![]() | WR | 6 | - | - | 97 | - | - |
| 20 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 21 | ![]() | DB | 6 | - | - | - | 7 | 1 |
| 22 | ![]() | RB | 6 | - | 119 | 22 | - | - |
| 23 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 11 | 1 |
| 27 | ![]() | DB | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 28 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 5 | 1 |
| 29 | ![]() | RB | 1 | - | 4 | - | - | - |
| 30 | ![]() | RB | 7 | 2 | 351 | 325 | - | - |
| 31 | ![]() | DL | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 32 | ![]() | DB | 3 | - | - | - | 4 | - |
| 33 | ![]() | DB | 7 | - | - | - | 15 | - |
| 34 | ![]() | DB | 3 | - | - | - | 2 | - |
| 38 | ![]() | DB | 6 | - | - | - | 15 | - |
| 40 | ![]() | LB | 7 | - | - | - | 24 | 2 |
| 41 | ![]() | LB | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 44 | ![]() | RB | 2 | - | 7 | - | - | - |
| 45 | ![]() | LB | 6 | - | - | - | 11 | - |
| 51 | ![]() | DL | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 54 | ![]() | LB | 5 | - | - | - | 7 | - |
| 57 | ![]() | DL | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 80 | ![]() | TE | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
| 81 | ![]() | WR | 6 | - | - | 49 | 0 | - |
| 85 | ![]() | WR | 7 | - | 1 | 187 | - | - |
| 87 | ![]() | TE | 2 | - | - | 10 | - | - |
| 91 | ![]() | DL | 6 | - | - | - | 11 | - |
| 93 | ![]() | DL | 6 | - | - | - | 6 | - |
| 99 | ![]() | DL | 4 | - | - | - | 2 | - |






















