クォーター別得点
| チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 東京ガスクリエイターズ | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 |
スタッツ
得点経過
- 東京ガスクリエイターズQ2 4:023-0
4 & 3 - ML 33 M FG #7 高橋 寛太 50yトライ(H/#2 下水流 裕太),GOOD
- オール三菱ライオンズQ2 12:003-3
4 & 3 - TG 21 M FG #6 高橋 慎太郎 37yトライ(H/#11 山中 勇輝),GOOD
- 東京ガスクリエイターズQ3 7:2210-3
2 & 10 - ML 22 L PASS #4 谷口 雄仁 → #28 HOBBS JUSTIN 22yパス,TOUCHDOWN P5 ⏎ Extra Point,#7 高橋 寛太 キック(H/#2 下水流 裕太),GOOD
- 東京ガスクリエイターズQ4 0:0513-3
4 & 6 - ML 11 R FG #7 高橋 寛太 28yトライ(H/#2 下水流 裕太),GOOD
- 東京ガスクリエイターズQ4 5:3620-3
3 & 11 - ML 48 M PASS #4 谷口 雄仁 → #26 林 裕嗣 48yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#7 高橋 寛太 キック(H/#2 下水流 裕太),GOOD
- オール三菱ライオンズQ4 12:0020-10
4 & 1 - TG 20 L PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 20yパス,TOUCHDOWN P18 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD
| チーム名 | Qtr | 経過時間 | 得点選手、獲得ヤード、プレイ内容(PAT) [ドライブ情報] | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスクリエイターズ | Q2 | 4:02 | 4 & 3 - ML 33 M FG #7 高橋 寛太 50yトライ(H/#2 下水流 裕太),GOOD | 3 | 0 |
| オール三菱ライオンズ | Q2 | 12:00 | 4 & 3 - TG 21 M FG #6 高橋 慎太郎 37yトライ(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 3 | 3 |
| 東京ガスクリエイターズ | Q3 | 7:22 | 2 & 10 - ML 22 L PASS #4 谷口 雄仁 → #28 HOBBS JUSTIN 22yパス,TOUCHDOWN P5 ⏎ Extra Point,#7 高橋 寛太 キック(H/#2 下水流 裕太),GOOD | 10 | 3 |
| 東京ガスクリエイターズ | Q4 | 0:05 | 4 & 6 - ML 11 R FG #7 高橋 寛太 28yトライ(H/#2 下水流 裕太),GOOD | 13 | 3 |
| 東京ガスクリエイターズ | Q4 | 5:36 | 3 & 11 - ML 48 M PASS #4 谷口 雄仁 → #26 林 裕嗣 48yパス,TOUCHDOWN P9 ⏎ Extra Point,#7 高橋 寛太 キック(H/#2 下水流 裕太),GOOD | 20 | 3 |
| オール三菱ライオンズ | Q4 | 12:00 | 4 & 1 - TG 20 L PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 20yパス,TOUCHDOWN P18 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD | 20 | 10 |
ラッシング
| 選手 | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62 | 3.9 | 12 | 0 | |
| 6 | 31 | 5.2 | 16 | 0 | |
| 5 | 14 | 2.8 | 12 | 0 |
パッシング
| 選手 | ATT | CMP | YDS | TD | LG | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 164 | 1 | 20 | 1 | 69.3 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79.2 |
レシービング
| 選手 | REC | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 11.8 | 20 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 32 | 10.7 | 18 | 0 | |
| 4 | 51 | 12.8 | 19 | 0 | |
| 2 | 20 | 10 | 11 | 0 |
パント
| 選手 | NO | YDS | AVG | NET | TB | IN20 | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 34.3 | 103 | 0 | 1 | 49 |
パントリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
キックリターン
| 選手 | NO | YDS | AVG | FC | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
ディフェンス
| 選手 | TKL | AST | COMB | SK | SK_YDS | TFL | TFL_YDS | INT | PD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| 1st Down 更新数 | 18 |
| 3rd Down コンバージョン(更新率) | 5/13(39%) |
| 4th Down コンバージョン(更新率) | 1/2(50%) |
| By Passing | 10 |
| By Penalty | 1 |
| By Rushing | 7 |
| Field Goal成功数-総数 | 1-2 |
| FUMBLE(総数、ロスト回数) | 1-1 |
| Interceptions | 0 |
| Interceptionリターン数-ヤード | 0-0 |
| KICK 成功数-総数 | 1-1 |
| Kickoffリターン数-ヤード | 1-19 |
| Kickoff数-TouchBack数 | 1-0 |
| PASS 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| PASS 試投数-成功数-INT数 | 31-18-1 |
| Passing | 1 |
| PASS獲得ヤード | 166 |
| PAT(成功数-総数) | 1-1 |
| PENALTY(総数、ヤード数) | 3-35 |
| PUNTリターン数-ヤード | 3-25 |
| PUNT数-平均ヤード | 3-34.3 |
| RUN 2pts 成功数-総数 | 0-0 |
| RUNプレイ数 | 27 |
| RUN平均獲得ヤード | 4.0 |
| RUN獲得ヤード数 | 107 |
| Rushing | 0 |
| SAFETY数 | 0 |
| TOUCHDOWN | 1 |
| ブロックされたPUNT回数 | 0 |
| 平均獲得ヤード | 4.7 |
| 攻撃プレイ合計 | 58 |
| 攻撃時間 | 26:27 |
| 最終得点 | 10 |
| 総リターンヤード(Kickoffでの獲得ヤードは除く) | 25 |
| 総獲得ヤード数 | 273 |



